Excelente condicione y a un increíble precio $5300.00
Para mas información:
Whatsapp: 809-280-8710
Gmail: starlin1590@gmail.com
Instagram: ventassts
El LG G3 Vigor D725 es un móvil Android bueno con procesador de 1200Mhz e 4-cores que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el LG G3 Vigor D725 permite download hasta 150 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth Versión 4.0 con A2DP, WiFi 802.11 b/g/n y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Terminal con 134 gramos incluyendo la batería. El móvil LG G3 Vigor D725 es relativamente delgado con 10,3 mm de espesor.
| Modelo y Características Físicas | LG G3 Vigor D725 |
| Marca | LG |
| Modelo | G3 Vigor D725 |
| También conocido como | AT&T LG D725 G3 Vigor, LG G3S, LG G3 S , LG B2 mini |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada |
| Disponibilidad | septiembre, 2014 |
| Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
| Espesor | 10,3 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 69,6 x 137,7 milímetros |
| Peso | 134 gramos |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Antena | Antena interna |
| Protección frente al agua | No compatible |
| Sistema Operativo (SO) | LG G3 Vigor D725 |
| Sistema Operativo | Android 4.4.2 KitKat |
| SO actualizable | especificación no registrada |
| Hardware y Memoria | LG G3 Vigor D725 |
| CPU / Procesador | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 / ARM Cortex-A7 |
| Clock Procesador / Núcleos | 1200Mhz 32bits Quad-Core |
| Memoria RAM | 1GB |
| GPU Tarjeta Gráfica | Qualcomm Adreno 305 |
| Memoria Interna | 8GB (4GB accesible al usuario) |
| Memoria Expansible | Hasta 64GB microSD, microSDHC, microSDXC |
| Red móvil y de datos | LG G3 Vigor D725 |
| Doble SIM | No compatible |
| Ranuras de tarjeta SIM | 1 ranura |
| Tipo de la tarjeta SIM | micro SIM (3FF) |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G | UMTS 850/1900/2100 |
| Red 4G | LTE 700/1700/1900/2100 |
| Red de datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
| Red 2G SIM2 | No compatible |
| Red 3G SIM2 | No compatible |
| Red 4G SIM2 | No compatible |
| Red de datos SIM2 | No compatible |
| Velocidad de Descarga | 150 Mbps |
| Velocidad del Upload | 50 Mbps |
| Mensajería y Llamadas | LG G3 Vigor D725 |
| SMS | SMS con auto-llenado (T9) |
| MMS | Compatible |
| Correo electrónico | Compatible |
| Push Mail | Compatible |
| Altavoz | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Pantalla y el sistema gráfico | LG G3 Vigor D725 |
| Tamaño (pulgadas) | 5" |
| Tipo de Pantalla | TFT LCD IPS |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolución de la Pantalla | 720 x 1280 píxeles |
| PPI (píxeles por pulgada) | 294 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
| Cámara de fotos / Videocámara | LG G3 Vigor D725 |
| Cámara principal | 8 Megapíxeles (7,99) |
| Resolución Cámara principal | 3264 x 2448 píxeles |
| Flash | Flash LED |
| Zoom | Solamente el zoom digital |
| Autoenfoque | Compatible |
| Touch focus | Compatible |
| Smile detection | Compatible |
| Face detection | Compatible |
| Tamaño del Sensor | especificación no registrada |
| Apertura (Aperture) | especificación no registrada |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal |
| Cámara frontal | 1,3 Megapíxeles (1,31) |
| Resolución Cámara frontal | 1280 x 1024 píxeles |
| Multimedia | LG G3 Vigor D725 |
| Grabación de Vídeo | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
| Grabación de Vídeo Cámara 2 | HD (1280 x 720 píxeles) |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
| Conectividad | LG G3 Vigor D725 |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Salida de TV | No compatible |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| DLNA | Compatible |
| NFC | Compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
| Otras funciones | LG G3 Vigor D725 |
| Reductor de ruido | Compatible |
| Vibración | Compatible |
| Tonos / Ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación Web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Flash Player | No compatible |
| Java | Compatible |
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula y Luz Ambiental |
| Otras características | - Colores: Negro metálico, Blanco - HD Voice - Knock Code, QSlide 2.0, QuickMemo+ - Rear-Key Botón trasero - AT&T apps - MiraCast - WiFi direct - WiFi hotspot |
| Batería y Autonomía | LG G3 Vigor D725 |
| Tipo de Batería | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) |
| Amperios de la Batería | 2540 mAh |
| Modelo de la Batería | especificación no registrada |
| Tiempo de Conversación | 840 minutos | 14 horas | 0,6 día |
| Tiempo en espera | 42000 minutos | 700 horas | 29,2 días |
| Specific Absorption Rate (Tasa de Radiación) | LG G3 Vigor D725 |
| SAR Argentina, México, Perú | 0,53 W/Kg (cabeza) | 0,73 W/Kg (cuerpo) |
| SAR Unión Europea | 0,55 W/Kg (cabeza) | 0,43 W/Kg (cuerpo) |

